| 번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5655 | 도로시설과(3396-6122) | 2025-01-03 | 340 | |
| 5654 | 자치행정과(3396-4567) | 2025-01-03 | 244 | |
| 5653 | 도심산업과(3396-5583) | 2025-01-02 | 252 | |
| 5652 | 복지정책과(3396-5317) | 2025-01-02 | 230 | |
| 5651 | 기획예산과(3396-4912) | 2025-01-02 | 178 | |
| 5650 | 복지정책과(3396-5314) | 2025-01-01 | 151 | |
| 5649 | 교육정책과(3396-4884) | 2025-01-01 | 191 | |
| 5648 | 일자리경제과(3396-5274) | 2024-12-31 | 510 | |
| 5647 | 체육관광과(3396-4642) | 2024-12-31 | 263 | |
| 5646 | 도심정비과(3396-5953) | 2024-12-30 | 645 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954
로그인
English
















