| 번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4882 | 체육관광과 관광정책팀(3396-4642) | 2023-10-03 | 418 | |
| 4881 | 복지정책과 맞춤지원팀(3396-5339) | 2023-09-27 | 225 | |
| 4880 | 감사담당관 조사팀 (3396-4415) | 2023-09-27 | 296 | |
| 4879 | 도시디자인과 도시경관개선팀(3396-5994) | 2023-09-26 | 181 | |
| 4878 | 부동산정보과 공간정보팀(3396-5943) | 2023-09-26 | 203 | |
| 4877 | 공원녹지과, 생활안전과, 자치행정과 | 2023-09-25 | 178 | |
| 4876 | 중구문화재단 공연사업팀(3396-6640) | 2023-09-25 | 281 | |
| 4875 | 보건위생과 식품안전팀(3396-5664) | 2023-09-25 | 250 | |
| 4874 | 지역보건과 통합돌봄팀 (3396-6473) | 2023-09-22 | 236 | |
| 4873 | 체육관광과 관광정책팀(3396-4642) | 2023-09-21 | 151 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954
로그인
English
















