행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
| 183294 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 60 | 1 | 순화동 | 221 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183293 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 61 | 1 | 순화동 | 221 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183292 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 65 | 12 | 순화동 | 221 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183291 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 65 | 13 | 순화동 | 221 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183290 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 45 | 4 | 순화동 | 221 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183289 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 45 | 5 | 순화동 | 221 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183288 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 52 | 2 | 순화동 | 221 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183287 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 72 | 2 | 순화동 | 221 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183286 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 204 | 5 | 봉래동1가 | 167 | 0 | 2024-12-16 | |
| 183285 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 205 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 0 | 2024-12-16 | |
| 183284 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 206 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 0 | 2024-12-16 | |
| 183283 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 206 | 3 | 봉래동1가 | 167 | 0 | 2024-12-16 | |
| 183282 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 23 | 봉래동1가 | 167 | 0 | 2024-12-16 | |
| 183281 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 24 | 봉래동1가 | 167 | 0 | 2024-12-16 | |
| 183280 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 25 | 봉래동1가 | 167 | 0 | 2024-12-16 | |
| 183279 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 26 | 봉래동1가 | 167 | 0 | 2024-12-16 | |
| 183278 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 27 | 봉래동1가 | 167 | 0 | 2024-12-16 | |
| 183277 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 31 | 봉래동1가 | 167 | 0 | 2024-12-16 | |
| 183276 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 208 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 0 | 2024-12-16 | |
| 183275 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 208 | 4 | 봉래동1가 | 167 | 0 | 2024-12-16 | |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935
로그인
English
















