번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4571 | 용역 | 주차관리과 | 2019 교통전산시스템 유지보수 용역계약 | 19,430,400 | 2018-12-31 | (주)엑스아이티 |
4572 | 용역 | 청소행정과 | 2019년도 소방시설 점검 및 소방안전관리 업무대행 용역(연간단가계약) | 3,780,000 | 2018-12-31 | (주)유신방재 |
4573 | 용역 | 자치행정과 | 2019년 동 주민센터 승강기 유지보수 용역(연간단가) | 24,738,000 | 2018-12-31 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
4574 | 용역 | 청소행정과 | 2019년 RFID 음식물쓰레기 세대별 종량기(콘포테크) 유지보수 용역 | 11,482,560 | 2018-12-31 | (주)콘포테크 |
4575 | 용역 | 청소행정과 | 2019년 RFID 음식물쓰레기 세대별 종량기(정한테크) 유지보수 용역 | 37,446,250 | 2018-12-31 | 정한테크 주식회사 |
4576 | 용역 | 주차관리과 | 2019년 주행형 불법주정차 단속시스템 유지보수 용역 | 15,526,800 | 2018-12-31 | (주)하나씨엔에스 |
4577 | 용역 | 청소행정과 | 2019년도 중구 자원재활용처리장 승강기 유지보수 용역 시행(연간단가) | 1,980,000 | 2018-12-31 | 강승엘리베이터 |
4578 | 용역 | 주차관리과 | 2019년 불법주정차단속 CCTV 문자알림서비스 시스템 유지보수 용역 | 7,759,300 | 2018-12-31 | (주)아이엠시티 |
4579 | 용역 | 치수과 | 2019년도 지하수 보조관측망 유지관리 용역 | 10,640,000 | 2018-12-31 | (주)인포월드 |
4580 | 용역 | 주차관리과 | 2019년 불법주정차 단속 CCTV 정보보호시스템(방화벽) 유지보수 용역 | 1,724,250 | 2018-12-31 | (주)인우아이티 |
담당부서 : 재무과