번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 약수동 자치회관 헬스장 환경 개선 공사(건축) 시행 | 45,949,000 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-31 | 2025-06-10 |
82 | 다산동 자치회관 헬스장 환경 개선 공사(건축) 시행 | 47,109,000 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 2025-06-10 |
83 | 지출품의 등록[조달물품구매(가로등자동점멸기)] | 1,595,000 | 2025-05-22 | 2025-06-11 | 2025-06-09 | |
84 | 2024년 생활폐기물 수집?운반 대행사업비 정산 용역 계약 시행 | 6,650,000 | 2025-02-24 | 2025-04-24 | 2025-05-30 | 2025-06-09 |
85 | AI.IoT기반 어르신 건강관리사업 운영물품(체중계) 구매계약 시행 | 13,300,000 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | |
86 | AI.IoT기반 어르신 건강관리사업 운영물품(활동량계) 구매계약 시행 | 18,720,000 | 2025-05-23 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | |
87 | IT 인프라관리시스템(EMS) 솔루션 전환 | 39,799,760 | 2025-04-18 | 2025-05-19 | 2025-06-09 | |
88 | 충무아트센터 전자게시대 제작 설치 구매 요청 | 131,043,000 | 2024-12-10 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | |
89 | 2025년 불법주정차 단속 CCTV 성능개선 및 설치 관련 조달물품 구매 | 298,648,210 | 2025-02-27 | 2025-06-24 | 2025-06-09 | |
90 | 장충단비 보수공사 시행 | 4,675,000 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 2025-06-05 |
담당부서 : 재무과