| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4491 | 물품 | 홍보담당관 | 정책아카이빙을 위한 NAS장비 구매 | 8,820,000 | 2019-11-25 | (주)투데이게이트 |
| 4492 | 물품 | 소공동 | 민원실 순번대시시스템 구매 | 7,700,000 | 2019-11-25 | 피엔지소프트(주) |
| 4493 | 물품 | 공원녹지과 | 무교소공원 정비용 초화류 조달구매 | 17,700,000 | 2019-11-25 | 조달청 |
| 4494 | 용역 | 다산동 | 다산동 마을활력소 설계용역 용역비 지출품의 | 17,640,000 | 2019-11-25 | 아이엔건축사사무소 |
| 4495 | 용역 | 다산동 | 찾동 마을활력소 설계 및 감리용역 계약 | 17,640,000 | 2019-11-25 | 아이앤건축사사무소 |
| 4496 | 물품 | 감사담당관 | 순번대기시스템 구매 | 770,000 | 2019-11-25 | 피엔지소프트 주식회사 |
| 4497 | 용역 | 주차관리과 | 클라우드 기반 문자 상담 챗봇(chatbot) 구축 용역 | 17,480,000 | 2019-11-25 | 주식회사투투소프트 |
| 4498 | 물품 | 공원녹지과 | 마을마당 전기시설물 정비용 경관조명기구 조달구매(지출품의) | 4,564,000 | 2019-11-22 | 조달청 |
| 4499 | 물품 | 공원녹지과 | 지출품의등록(토양개량제 조달 구매)_정정 | 23,270,000 | 2019-11-22 | 조달청 |
| 4500 | 용역 | 문화정책과 | 2019 중구 독서캠프 행사대행 용역 시행 | 18,513,000 | 2019-11-22 | (주)날다팩토리 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















