번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 용역 | 홍보담당관 | 구정 이미지 광고 콘텐츠 제작 용역 | 6,603,000 | 2024-08-29 | 주식회사 에이앤컴 |
72 | 용역 | 행정지원과 | 2024년 간부워크숍 추진 관련 수의계약 시행 | 12,563,000 | 2024-08-28 | 롯데리조트속초 |
73 | 용역 | 도심산업과 | 독립출판지원프로그램 WE MAKE BOOKS 운영 용역 시행 | 18,905,000 | 2024-08-28 | 충무로 북토리 |
74 | 물품 | 감염병관리과 | 진단검사실 장내세균 튜브 면봉 구매 | 17,160,000 | 2024-08-27 | 가호메디 |
75 | 물품 | 청소행정과 | 자원재활용처리장 활성탄 구매 교체 시행 | 109,606,580 | 2024-08-26 | 제일탄소 주식회사 |
76 | 용역 | 주차관리과 | 신당역 공영주차장 주차타워 건립공사 건축기획 | 18,958,000 | 2024-08-23 | 파로스건축사사무소 |
77 | 공사 | 어르신장애인복지과 | 2024 하절기 노인복지시설 전기설비 보수공사 | 3,658,000 | 2024-08-23 | 또또전력공사 |
78 | 용역 | 청소행정과 | 폐비닐 전용봉투 및 홍보물 배송 용역 | 29,239,000 | 2024-08-23 | 그린가드 주식회사 |
79 | 용역 | 교육정책과 | 중구 경제야호 프로젝트 운영 용역 시행 | 11,400,000 | 2024-08-23 | (주)유니어스에듀 |
80 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매-지출품의[아스콘-2024년 도로굴착복구공사(연간단가)] | 70,000,000 | 2024-08-23 | 조달청 |
담당부서 : 재무과