| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 물품 | 도심산업과 | 봄철 광견병 예방약품 구매 | 282,400 | 2026-03-25 | 조달청 |
| 32 | 공사 | 행정지원과 | 기획상황실 스마트 환경 개선 공사 | 25,760,000 | 2026-03-25 | (주)동방데이타테크놀러지 |
| 33 | 용역 | 일자리경제과 | 2026 집수리기술 아카데미 교육 용역 | 7,600,000 | 2026-03-24 | 주식회사 예솜 |
| 34 | 용역 | 전통시장과 | 남대문시장 본동상가 개방화장실 환경 개선 설계용역 | 10,412,000 | 2026-03-24 | 마을건축사사무소 |
| 35 | 공사 | 교통행정과 | 2026년 중구 도로반사경·시선유도봉 설치 및 유지보수 공사(연간단가) | 40,507,850 | 2026-03-24 | 주식회사 유원광고기업 |
| 36 | 물품 | 치수과 | 하수도 준설기 정비 및 자재 구매 | 5,396,000 | 2026-03-24 | 유경준설기산업(주) |
| 37 | 용역 | 교육정책과 | 2026 찾아가는 금융경제교실 운영 용역 시행 | 17,400,000 | 2026-03-24 | (주)유니어스에듀 |
| 38 | 용역 | 교통행정과 | 2026년 중구민 자전거 보험 용역 | 48,537,240 | 2026-03-23 | 디비손해보험 주식회사 |
| 39 | 물품 | 공원녹지과 | 2026년 상자텃밭 가꾸기 물품 조달구매 | 29,032,500 | 2026-03-23 | 조달청 |
| 40 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매(안내판_서울국제정원박람회 연계 매력정원 조성공사) | 1,760,000 | 2026-03-23 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















