| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 물품 | 도시디자인과 | 명동 경관개선사업 옥외광고판 제작?설치 시행 | 58,523,340 | 2025-12-08 | 사단법인 해오름장애인협회 |
| 32 | 물품 | 자치행정과 | 관급자재 조달구매(명동 주민센터 신축공사) | 126,724,520 | 2025-12-05 | 조달청 |
| 33 | 물품 | 청소행정과 | 2025년 하반기 종량제봉투 추가 제작 조달구매 | 98,402,630 | 2025-12-05 | 조달청 |
| 34 | 공사 | 전통시장과 | 인현시장 안전관리패키지 전기설비 개선 공사 시행 | 28,260,000 | 2025-12-04 | (주)신일이엘티 |
| 35 | 물품 | 치수과 | 지출품의[2025년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-단지관 외 1종] | 1,065,000 | 2025-12-04 | 조달청 |
| 36 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매 - 지출품의(제설자재 보관 제설함) | 3,597,000 | 2025-12-04 | 조달청 |
| 37 | 용역 | 재무과 | 「자원재활용처리장 현대화 사업 사무동 증축공사」서소문역사공원조성계획 변경 용역 | 14,023,900 | 2025-12-03 | 오브아워디자인 |
| 38 | 물품 | 의회사무과 | 2026년 신년연하장 제작 | 4,989,600 | 2025-12-03 | 그린애드 |
| 39 | 물품 | 치수과 | 지출품의[2025년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-스틸그레이팅](수정) | 27,032,130 | 2025-12-03 | 조달청 |
| 40 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록(자연석판석-2025년 보도유지보수공사(연간단가) | 28,866,000 | 2025-12-03 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















