| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8080 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역 | 문화정책과 | 2026-06-01 | 88 |
| 8079 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(도심산업과) | 도심산업과 | 2026-06-01 | 86 |
| 8078 | 2026년 4월 광희동 업무추진비 사용내역 | 광희동 | 2026-05-29 | 44 |
| 8077 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(소공동) | 소공동 | 2026-05-20 | 106 |
| 8076 | 2026년 4월 시책추진업무추진비 사용내역(기획예산과) | 기획예산과 | 2026-05-14 | 164 |
| 8075 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 | 건설관리과 | 2026-05-13 | 109 |
| 8074 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(황학동) | 황학동 | 2026-05-13 | 101 |
| 8073 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2026-05-11 | 117 |
| 8072 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2026-05-08 | 59 |
| 8071 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2026-05-08 | 80 |
| 8070 | 2026년 4월 업무추진비 사용 내역(교육정책과) | 교육정책과 | 2026-05-08 | 126 |
| 8069 | 2026.3.~4월 보건지소과 업무추진비 | 보건지소과 | 2026-05-08 | 124 |
| 8068 | 2026년 4월 다산동 업무추진비 집행내역 | 다산동 | 2026-05-08 | 106 |
| 8067 | 2026년 4월 부서 업무추진비 사용내역 | 감염병관리과 | 2026-05-08 | 119 |
| 8066 | 2026년 4월 주택과 업무추진비 집행 내역 | 주택과 | 2026-05-07 | 94 |
로그인
English
















