| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 460 | 2013년 3월 업무추진비 집행내역(의회사무과) | 의회사무과 | 2013-04-06 | 360 |
| 459 | 2013년 3월 업무추진비 집행내역 (청소행정과) | 청소행정과 | 2013-04-05 | 375 |
| 458 | 2013년3월 업무추진비 집행내역(건강도시과) | 2013-04-05 | 398 | |
| 457 | 2013년 3월분 업무추진비 집행내역(자치행정과) | 자치행정과 | 2013-04-05 | 385 |
| 456 | 2013년3월 업무추진비 집행내역(신당동) | 신당동 | 2013-04-05 | 363 |
| 455 | 2013년 3월 업무추진비 사용내역(도심재생과) | 도심정비과 | 2013-04-04 | 401 |
| 454 | 2013년 3월 업무추진비 집행내역(을지로동) | 을지로동 | 2013-04-04 | 391 |
| 453 | 2013년 3월 업무추진비 집행내역(회현동) | 회현동 | 2013-04-04 | 384 |
| 452 | 2013년 3월분 업무추진비 집행내역(황학동) | 황학동 | 2013-04-04 | 363 |
| 451 | 2013년 3월분 업무추진비 집행내역(위생과) | 보건위생과 | 2013-04-04 | 361 |
| 450 | 2013년 3월 업무추진비 집행내역 (청구동) | 청구동 | 2013-04-04 | 368 |
| 449 | 2013년 3월 업무추진비 집행 내역 (취업지원과) | 2013-04-03 | 368 | |
| 448 | 2013년 3월 업무추진비 집행 내역 (문화관광과) | 2013-04-03 | 388 | |
| 447 | 2013년 3월 업무추진비 사용내역(기획예산과) | 기획예산과 | 2013-04-03 | 385 |
| 446 | 2013년도 3월분 업무추진비 집행내역(공원녹지과) | 공원녹지과 | 2013-04-03 | 404 |
로그인
English
















