| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7623 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역(일자리경제과) | 일자리경제과 | 2025-09-01 | 72 |
| 7622 | 2025년 8월 생활안전과 업무추진비 집행내역 | 생활안전과 | 2025-09-01 | 90 |
| 7621 | 2025년 8월 주차관리과 업무추진비 사용내역 | 주차관리과 | 2025-09-01 | 74 |
| 7620 | 2025년 8월 환경과 업무추진비 집행내역 | 환경과 | 2025-09-01 | 62 |
| 7619 | 2025년 8월 디지털정책과 업무추진비 집행내역 | 디지털정책과 | 2025-09-01 | 74 |
| 7618 | 2025년 8월 부서 업무추진비 사용내역 | 감염병관리과 | 2025-08-30 | 66 |
| 7617 | 2025년 7월 장충동 업무추진비 사용 내역 | 장충동 | 2025-08-18 | 58 |
| 7616 | 2025년 7월 업무추진비 사용내역 | 문화정책과 | 2025-08-12 | 99 |
| 7615 | 2025년 7월 다산동 업무추진비 집행내역 | 다산동 | 2025-08-12 | 85 |
| 7614 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역(황학동) | 황학동 | 2025-08-11 | 63 |
| 7613 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2025-08-11 | 104 |
| 7612 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역(교육정책과) | 교육정책과 | 2025-08-08 | 52 |
| 7611 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역(동화동) | 동화동 | 2025-08-08 | 124 |
| 7610 | 2025년 7월 공원녹지과 업무추진비 사용내역 | 공원녹지과 | 2025-08-08 | 107 |
| 7609 | 2025년 7월 청구동 업무추진비 집행내역 | 청구동 | 2025-08-08 | 97 |
로그인
English
















