| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8065 | 2026년 4월 청구동 업무추진비 집행내역 | 청구동 | 2026-05-07 | 108 |
| 8064 | 2026년 4월 도로시설과 업무추진비 집행내역 | 도로시설과 | 2026-05-07 | 103 |
| 8063 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 | 홍보담당관 | 2026-05-07 | 112 |
| 8062 | 2026년 4월 민원여권과 업무추진비 사용내역 | 민원여권과 | 2026-05-07 | 125 |
| 8061 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(신당동) | 신당동 | 2026-05-06 | 101 |
| 8060 | 2026년 4월 행정지원과 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2026-05-06 | 84 |
| 8059 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 | 전통시장과 | 2026-05-06 | 98 |
| 8058 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역(치수과) | 치수과 | 2026-05-06 | 93 |
| 8057 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역(치수과) | 치수과 | 2026-05-06 | 101 |
| 8056 | 2026년 4월 생활안전과 업무추진비 집행내역 | 생활안전과 | 2026-05-06 | 94 |
| 8055 | 2026년 4월분 업무추진비 집행내역 | 지방소득세과 | 2026-05-06 | 79 |
| 8054 | 2026년 4월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2026-05-06 | 81 |
| 8053 | 2026.4월 업무추진비 집행내역 (재무과) | 재무과 | 2026-05-06 | 71 |
| 8052 | 2026.4월 지역보건과 업무추진비 집행내역 | 지역보건과 | 2026-05-04 | 31 |
| 8051 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(필동) | 필동 | 2026-05-04 | 32 |
로그인
English
















