번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2991 | 중구청 | 사고이월 지출품의 등록(동화동 골목길 재생 환경개선 공사 시행) | 438,746,000 | 168,850,000 | 0 | 204,858,500 | 65,037,500 | 2022-12-19 |
2992 | 중구청 | 2023년 재활용품 선별시설 운영 및 잔재폐기물 처리 용역-1차년도 | 1,343,140,000 | 0 | 1,231,829,860 | 111,310,140 | 0 | 2022-12-19 |
2993 | 중구청 | 사고이월 재품의(쓰레기연구소 새롬 공사 창호 조달구매) | 6,270,660 | 0 | 0 | 6,270,660 | 0 | 2022-12-17 |
2994 | 중구청 | 추락방지시설(U형볼라드) 조달구매[사고이월] | 16,368,000 | 0 | 0 | 16,368,000 | 0 | 2022-12-16 |
2995 | 중구청 | 사고이월 재품의(쓰레기연구소 새롬 공사 조명기구 조달구매) | 3,550,000 | 0 | 0 | 3,550,000 | 0 | 2022-12-16 |
2996 | 중구청 | 사고이월 지출품의 등록(동화동 골목길 재생 환경개선 공사 재해예방 기술지도 용역 시행) | 2,821,500 | 0 | 0 | 2,821,500 | 0 | 2022-12-16 |
2997 | 중구청 | 동산공영주차장 추락방지시설 보강공사 시행[사고이월] | 18,971,000 | 0 | 0 | 18,971,000 | 0 | 2022-12-16 |
2998 | 구의회 | 만화로 보는 중구의회 | 6,160,000 | 0 | 0 | 6,160,000 | 0 | 2022-12-15 |
2999 | 중구청 | 남산 고도제한 완화방안 검토 및 기본구상 용역 지출품의(사고이월) | 295,000,000 | 162,250,000 | 0 | 132,750,000 | 0 | 2022-12-14 |
3000 | 중구청 | 사고이월 지출품의 등록(동화동 골목길 재생 환경개선사업 보안등공사 시행) | 7,599,000 | 0 | 0 | 7,599,000 | 0 | 2022-12-14 |
담당부서 : 재무과