번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2941 | 중구청 | 2023년 불법주정차 단속CCTV 문자알림서비스 시스템 유지보수 용역 계약 시행(품의) | 9,111,000 | 0 | 6,833,250 | 2,277,750 | 0 | 2022-12-29 |
2942 | 중구청 | 2023년 중구 인사시스템 유지보수 용역 | 5,857,000 | 0 | 5,857,000 | 0 | 0 | 2022-12-29 |
2943 | 중구청 | 2023년도 명동 스마트관광 가이드폴 및 충전폴 유지보수 용역 시행(지출품의) | 10,412,000 | 0 | 7,809,000 | 2,603,000 | 0 | 2022-12-29 |
2944 | 중구청 | 중구 SNS 채널 콘텐츠 제작 및 운영 용역 | 21,850,000 | 0 | 18,205,000 | 3,645,000 | 0 | 2022-12-29 |
2945 | 중구청 | 2023년 전자문서보안시스템 유지보수 용역 | 12,853,000 | 0 | 9,639,750 | 3,213,250 | 0 | 2022-12-29 |
2946 | 중구청 | 2023년 자치회관 정보화시스템 유지보수 용역 계약(지출품의) | 2,375,000 | 0 | 2,375,000 | 0 | 0 | 2022-12-29 |
2947 | 중구청 | 2023년 구청사 소독용역 연간 단가계약 | 9,576,000 | 0 | 9,576,000 | 0 | 0 | 2022-12-29 |
2948 | 중구청 | 2023년 통합메시징시스템(UMS) 클라우드 서비스 이용 계약 | 21,700,000 | 0 | 19,891,630 | 1,808,370 | 0 | 2022-12-29 |
2949 | 중구청 | 2023년 폐매트리스 대행처리 용역 | 49,189,200 | 0 | 44,847,360 | 4,341,840 | 0 | 2022-12-28 |
2950 | 중구청 | 2023년 RFID 음식물쓰레기 종량기(부민 더블유앤피) 유지보수 용역 | 4,978,800 | 0 | 4,563,900 | 414,900 | 0 | 2022-12-28 |
담당부서 : 재무과