번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2891 | 중구청 | 2023년 무단투기 영상감시장치 유지보수 용역 계약시행 | 18,810,000 | 0 | 17,242,500 | 1,567,500 | 0 | 2023-01-12 |
2892 | 중구청 | 지출품의 등록[도로열선설치(2차) 전원인입공사 전기 감리용역(동호로11나길 71)] | 1,848,700 | 0 | 0 | 1,848,700 | 0 | 2023-01-12 |
2893 | 중구청 | 지출품의[제설저(소금) 구매] | 48,554,500 | 0 | 0 | 48,554,500 | 0 | 2023-01-12 |
2894 | 중구청 | ‘23년 계약관리시스템 및 RFID물품관리시스템 유지보수 용역 | 11,400,000 | 0 | 10,450,000 | 950,000 | 0 | 2023-01-11 |
2895 | 중구청 | 버티공영주차장 옥상정원 재조성 실시설계용역 시행 | 34,485,000 | 0 | 0 | 34,485,000 | 0 | 2023-01-10 |
2896 | 중구청 | 충현마을마당 노후환경 개선공사 실시설계용역 | 18,601,000 | 0 | 0 | 18,601,000 | 0 | 2023-01-10 |
2897 | 중구청 | 2023년 자원재활용처리장 소방시설점검 및 안전관리 용역 | 4,639,800 | 0 | 0 | 4,639,800 | 0 | 2023-01-09 |
2898 | 중구청 | 서울역우체국앞 지하보도 원격감시제어시스템 구매 | 43,200,000 | 0 | 0 | 43,200,000 | 0 | 2023-01-09 |
2899 | 중구청 | 매입요구지출품의(통합인증기 2대) | 15,600,000 | 0 | 0 | 15,600,000 | 0 | 2023-01-09 |
2900 | 중구청 | 공무관 휴게실 고운자리 3층 여성휴게실 세탁기, 냉장고 구매(조달) | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 | 0 | 0 | 2023-01-06 |
담당부서 : 재무과