번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4951 | 용역 | 청소행정과 | 2018년 음식물류 폐기물 종량제 납부필증 수거관리시스템 유지보수 (연간단가) | 5,000,000 | 2018-01-10 | (주)아이티플러스 |
4952 | 용역 | 행정지원과 | 2018년 신년인시회 개최에 따른 무대설치 등 용역 시행 | 14,900,000 | 2018-01-03 | 아이넷커뮤니케이션 |
4953 | 용역 | 재무과 | 2018년 계약관리전산시스템 유지보수용역 | 7,200,000 | 2018-01-01 | 이주데이터시스템(주) |
4954 | 용역 | 행정지원과 | 무인기계경비 유지보수 용역(2018년 연간단가) 시행 | 25,740,000 | 2018-01-01 | (주)에스원 |
4955 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 상용직, 환경미화원 인사급여시스템 유지보수 용역 | 5,235,000 | 2018-01-01 | 샘시스템 |
4956 | 용역 | 세무2과 | 2018년 지방소득세 및 주민세 수기납부분 전산입력 용역단가 계약 | 12,501,000 | 2018-01-01 | 아이리스정보 |
4957 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 출력물 보안(SecuPrint)시스템 유지보수 용역 | 4,199,000 | 2018-01-01 | (주)엘아이텍 |
4958 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 스마트관광시스템 유지보수 | 16,268,000 | 2018-01-01 | (주)위치스 |
4959 | 용역 | 행정지원과 | 무정전전원장치(UPS) 유지보수 용역(2018년 연간단가) 시행 | 16,320,000 | 2018-01-01 | 샤빈코리아 |
4960 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 개인정보보호SW(PC스캔)시스템 유지보수 용역 | 7,362,000 | 2018-01-01 | (주)컴트루테크놀로지 |
담당부서 : 재무과