번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
9811 | 용역 | 자치행정과 | 2018년 동 주민센터 무인경비시스템 유지보수 용역계약 시행 | 46,640,400 | 2018-01-01 | (주)에스원 |
9812 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 행정포털시스템 유지보수 용역 | 32,736,000 | 2018-01-01 | 주식회사 유알피시스템 |
9813 | 용역 | 전산정보과 | 2018년도 전자문서보안시스템 유지보수 용역 | 7,200,000 | 2018-01-01 | (주)파수닷컴 |
9814 | 용역 | 재무과 | 2018년 계약관리전산시스템 유지보수용역 | 7,200,000 | 2018-01-01 | 이주데이터시스템(주) |
9815 | 용역 | 재무과 | 2018년 RFID 물품관리 시스템 유지보수 용역 | 3,000,000 | 2018-01-01 | 이주데이타시스템 |
9816 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 출력물 보안(SecuPrint)시스템 유지보수 용역 | 4,199,000 | 2018-01-01 | (주)엘아이텍 |
9817 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 소프트웨어 자산관리시스템 유지보수 용역 | 2,350,000 | 2018-01-01 | (주)유앤아이소프트 |
9818 | 용역 | 행정지원과 | 소방시설 유지보수 용역(2018년 연간단가) 시행 | 5,720,000 | 2018-01-01 | (주)아세아방재 |
9819 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 개인정보보호SW(PC스캔)시스템 유지보수 용역 | 7,362,000 | 2018-01-01 | (주)컴트루테크놀로지 |
9820 | 용역 | 전산정보과 | 2018년 중구 인사시스템 유지보수 용역 | 4,812,000 | 2018-01-01 | 영보소프트웨어 |
담당부서 : 재무과