번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
8951 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재구매(필동 도시생활환경 개선공사, 스틸그레이팅) | 4,708,000 | 2018-11-26 | 조달청 |
8952 | 물품 | 도로시설과 | 미끄럼방지포장재 구매(2018년 노후 이면도로 정비공사) | 15,342,800 | 2018-11-26 | 조달청 |
8953 | 공사 | 교통행정과 | 2018년 하반기 교통시설물 정비 공사 | 13,652,800 | 2018-11-23 | 대정건설 주식회사 |
8954 | 용역 | 홍보담당관 | 중구 마을축제 홍보 동영상 제작 용역 | 9,690,000 | 2018-11-23 | (주)미디어썸 |
8955 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 구매(물탱크) | 4,500,000 | 2018-11-23 | 조달청 |
8956 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재구매(삼일대로8길 지중화공사, 미끄럼방지포장) | 26,250,000 | 2018-11-23 | 조달청 |
8957 | 용역 | 자치행정과 | 명동 주민센터 공간개선(건축,기계분야)설계 용역 계약 시행 | 68,606,000 | 2018-11-23 | 구우건축사사무소 |
8958 | 물품 | 건축과 | 관급자재 구매[안내판,잔디매트_서소문 역사공원] | 49,931,000 | 2018-11-23 | 조달청 |
8959 | 물품 | 의약과 | 맥시라민에이정 구입 | 6,642,000 | 2018-11-23 | (주)연승약품 |
8960 | 물품 | 전산정보과 | 2018년 하반기 2차 전산장비 조달구매 | 46,013,000 | 2018-11-23 | 조달청 |
담당부서 : 재무과