번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품 지출품의 등록(방화벽 장치) | 3,670,400 | 2025-06-17 | 조달청 |
22 | 물품 | 전통시장과 | 조달물품 구매 지출품의(팀204 소방펌프 및 배관교체 공사 관급자재) | 1,574,010 | 2025-06-16 | 조달청 |
23 | 물품 | 행정지원과 | {이호조연계품의]2025년 백화점상품권 연간단가계약 | 98,109,000 | 2025-06-16 | (주)쿠프마케팅 |
24 | 물품 | 주택과 | 관급자재 조달구매_한솔어린이집 이전지 리모델링 공사 | 7,449,000 | 2025-06-12 | 조달청 |
25 | 용역 | 복지정책과 | 2025 민·관 사회복지 종사자 워크숍 운영 용역 | 8,629,450 | 2025-06-12 | (주)미리내 |
26 | 물품 | 치수과 | 지출품의[하수기동반 자재 구매(스틸그레이팅 뚜껑)] | 812,000 | 2025-06-12 | 조달청 |
27 | 용역 | 자치행정과 | 2025년 주민자치위원 역량강화 워크숍 리조트 용역 계약 | 20,549,000 | 2025-06-12 | 한화리조트 |
28 | 용역 | 도로시설과 | 충무초교 앞 보도육교 정밀안전진단 용역 시행 | 28,707,000 | 2025-06-12 | 주식회사 한국구조연구원 |
29 | 물품 | 생활안전과 | 재난현장 통합지원본부 장비보관차량 구조변경 구매 | 20,468,000 | 2025-06-12 | (주)와풀 |
30 | 물품 | 치수과 | 중구형 스마트 빗물받이 구매 | 20,461,000 | 2025-06-11 | 에이아이지하연구소(주) |
담당부서 : 재무과