| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8097 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역(어르신장애인복지과) 공개 | 어르신장애인복지과 | 2026-06-01 | 9 |
| 8096 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역 | 건설관리과 | 2026-06-01 | 25 |
| 8095 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(필동) | 필동 | 2026-06-01 | 36 |
| 8094 | 2026년 5월 정책협력과 업무추진비 사용내역 | 정책협력과 | 2026-06-01 | 38 |
| 8093 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 2026-06-01 | 42 |
| 8092 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역 | 부동산정보과 | 2026-06-01 | 43 |
| 8091 | 2026년 5월 보건위생과 업무추진비 집행내역 | 보건위생과 | 2026-06-01 | 61 |
| 8090 | 2026년 5월 장충동 업무추진비 사용 내역 | 장충동 | 2026-06-01 | 121 |
| 8089 | 2026.05월 을지로동 업무추진비 집행내역 | 을지로동 | 2026-06-01 | 57 |
| 8088 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2026-06-01 | 126 |
| 8087 | 2026년 5월 자치행정과 업무추진비 내역 | 자치행정과 | 2026-06-01 | 143 |
| 8086 | 2026년 5월 환경과 업무추진비 집행내역 | 환경과 | 2026-06-01 | 113 |
| 8085 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(민원여권과) | 민원여권과 | 2026-06-01 | 106 |
| 8084 | 2026년 5월 주차관리과 업무추진비 집행내역 | 주차관리과 | 2026-06-01 | 115 |
| 8083 | 2026년 5월 정책협력과 업무추진비 사용내역 | 정책협력과 | 2026-06-01 | 108 |
로그인
English
















