| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8022 | 2026년 3월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2026-04-14 | 61 |
| 8021 | 2026년 2월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2026-04-14 | 69 |
| 8020 | 2026년 1월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2026-04-14 | 64 |
| 8019 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 | 건설관리과 | 2026-04-13 | 68 |
| 8018 | 2026년 3월 민원여권과 업무추진비 지출내역 공개 | 민원여권과 | 2026-04-10 | 61 |
| 8017 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2026-04-09 | 73 |
| 8016 | 2026년 3월 시책추진업무추진비 사용내역(기획예산과) | 기획예산과 | 2026-04-09 | 75 |
| 8015 | 2026년 3월 청구동 업무추진비 집행내역 | 청구동 | 2026-04-09 | 61 |
| 8014 | 2026년 3월 업무추진비 사용 내역(교육정책과) | 교육정책과 | 2026-04-08 | 82 |
| 8013 | 2026년 3월 도로시설과 업무추진비 집행내역 | 도로시설과 | 2026-04-08 | 61 |
| 8012 | 2026년 3월 부서 업무추진비 사용내역 | 감염병관리과 | 2026-04-08 | 66 |
| 8011 | 2026년 3월 주택과 업무추진비 집행 내역 | 주택과 | 2026-04-08 | 64 |
| 8010 | 2026년 3월 다산동 업무추진비 집행내역 | 다산동 | 2026-04-08 | 64 |
| 8009 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 | 전통시장과 | 2026-04-06 | 11 |
| 8008 | 2026년 3월 동화동 업무추진비 집행내역 | 동화동 | 2026-04-06 | 31 |
로그인
English
















