| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7706 | 2025년 9월 다산동 업무추진비 집행내역 | 다산동 | 2025-10-21 | 42 |
| 7705 | 2025년 9월 장충동 업무추진비 사용 내역 | 장충동 | 2025-10-17 | 55 |
| 7704 | 2025년 8,9월 업무추진비 사용내역 | 부동산정보과 | 2025-10-14 | 56 |
| 7703 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2025-10-14 | 51 |
| 7702 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 전통시장과 | 2025-10-13 | 28 |
| 7701 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(황학동) | 황학동 | 2025-10-13 | 44 |
| 7700 | 2025년 9월 주택과 업무추진비 집행 내역 | 주택과 | 2025-10-13 | 50 |
| 7699 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(약수동) | 약수동 | 2025-10-10 | 37 |
| 7698 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(교육정책과) | 교육정책과 | 2025-10-10 | 25 |
| 7697 | 2025년 9월 업무추진비 사용내역(치수과) | 치수과 | 2025-10-10 | 33 |
| 7696 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역 | 건설관리과 | 2025-10-10 | 32 |
| 7695 | 2025년 7월 업무추진비 사용내역 | 건설관리과 | 2025-10-10 | 36 |
| 7694 | 2025년 9월 보건위생과 업무추진비 집행내역 | 보건위생과 | 2025-10-10 | 44 |
| 7693 | 2025년 9월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2025-10-10 | 35 |
| 7692 | 2025년 9월분 업무추진비 집행내역 | 재산세과 | 2025-10-10 | 42 |
로그인
English
















