| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8140 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2026-07-01 | 46 |
| 8139 | 2026년 6월 자치행정과 업무추진비 사용내역 | 자치행정과 | 2026-07-01 | 44 |
| 8138 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역 | 건축과 | 2026-07-01 | 50 |
| 8137 | 2026.06월 을지로동 업무추진비 집행내역 | 을지로동 | 2026-07-01 | 47 |
| 8136 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역(도심산업과) | 도심산업과 | 2026-07-01 | 46 |
| 8135 | 2026년 6월 장충동 업무추진비 사용 내역 | 장충동 | 2026-07-01 | 60 |
| 8134 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역 | 문화정책과 | 2026-07-01 | 61 |
| 8133 | 2026년 6월 보건위생과 업무추진비 집행내역 | 보건위생과 | 2026-07-01 | 60 |
| 8132 | 2026년 6월 환경과 업무추진비 집행내역 | 환경과 | 2026-07-01 | 56 |
| 8131 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(필동) | 필동 | 2026-07-01 | 66 |
| 8130 | 2026.6월 업무추진비 집행내역(재무과) | 재무과 | 2026-07-01 | 68 |
| 8129 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역 | 감사담당관 | 2026-07-01 | 78 |
| 8128 | 2026년 6월 주차관리과 업무추진비 집행내역 | 주차관리과 | 2026-07-01 | 97 |
| 8127 | 2026년 6월 정책협력과 업무추진비 사용내역 | 정책협력과 | 2026-07-01 | 76 |
| 8126 | 2026년 6월 부서 업무추진비 사용내역 | 감염병관리과 | 2026-07-01 | 78 |
로그인
English
















