| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8170 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역 | 감사담당관 | 2026-08-01 | 36 |
| 8169 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(소공동) | 소공동 | 2026-07-23 | 63 |
| 8168 | 2026년 6월 보건지소과 업무추진비 | 보건지소과 | 2026-07-20 | 61 |
| 8167 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(황학동) | 황학동 | 2026-07-17 | 67 |
| 8166 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역(기획예산과) | 기획예산과 | 2026-07-15 | 88 |
| 8165 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2026-07-15 | 68 |
| 8164 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2026-07-10 | 52 |
| 8163 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2026-07-10 | 56 |
| 8162 | 2026년 6월 청구동 업무추진비 집행내역 | 청구동 | 2026-07-10 | 69 |
| 8161 | 2026년 6월 부서 업무추진비 집행내역 | 의약과 | 2026-07-09 | 67 |
| 8160 | 2026년 6월 민원여권과 시책업무추진비 사용내역 | 민원여권과 | 2026-07-08 | 74 |
| 8159 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(소공동) | 소공동 | 2026-07-08 | 74 |
| 8158 | 2026년 6월 주택과 업무추진비 집행 내역 | 주택과 | 2026-07-08 | 71 |
| 8157 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역(치수과) | 치수과 | 2026-07-08 | 80 |
| 8156 | 2026년 6월 도로시설과 업무추진비 집행내역 | 도로시설과 | 2026-07-07 | 107 |
로그인
English
















