| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7743 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2025-11-20 | 34 |
| 7742 | 2025년10월 업무추진비 사용내역(광희동) | 광희동 | 2025-11-17 | 35 |
| 7741 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 | 문화정책과 | 2025-11-13 | 42 |
| 7740 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 | 부동산정보과 | 2025-11-13 | 45 |
| 7739 | 2025.10월 업무추진비 집행내역(재무과) | 재무과 | 2025-11-13 | 53 |
| 7738 | 2025년 10월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 2025-11-10 | 42 |
| 7737 | 2025년 10월 청구동 업무추진비 집행내역 | 청구동 | 2025-11-10 | 56 |
| 7736 | 2025년 10월 다산동 업무추진비 집행내역 | 다산동 | 2025-11-10 | 49 |
| 7735 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(정책특보) | 행정지원과 | 2025-11-10 | 48 |
| 7734 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2025-11-10 | 55 |
| 7733 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2025-11-10 | 52 |
| 7732 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(황학동) | 황학동 | 2025-11-07 | 45 |
| 7731 | 2025년 10월 청소행정과 업무추진비 집행내역 공개 | 청소행정과 | 2025-11-07 | 50 |
| 7730 | 2025년 10월 자치행정과 업무추진비 집행내역 | 자치행정과 | 2025-11-06 | 52 |
| 7729 | 2025년 10월 주택과 업무추진비 집행 내역 | 주택과 | 2025-11-06 | 61 |
로그인
English
















