| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8185 | 2026년 7월 청소행정과 업무추진비 집행내역 공개 | 청소행정과 | 2026-08-03 | 44 |
| 8184 | 2026년 7월 디지털정책과 업무추진비 집행내역 | 디지털정책과 | 2026-08-03 | 37 |
| 8183 | 2026년 7월 다산동 업무추진비 집행내역 | 다산동 | 2026-08-03 | 40 |
| 8182 | 2026년 7월 자치행정과 업무추진비 사용내역 | 자치행정과 | 2026-08-03 | 39 |
| 8181 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(신당동) | 신당동 | 2026-08-03 | 28 |
| 8180 | 2026년 7월 부서 업무추진비 사용내역 | 감염병관리과 | 2026-08-03 | 36 |
| 8179 | 2026년 7월 중림동 업무추진비 집행내역 | 중림동 | 2026-08-03 | 28 |
| 8178 | 2026년 7월 주차관리과 업무추진비 집행내역 | 주차관리과 | 2026-08-03 | 28 |
| 8177 | 2026년 7월 생활안전과 업무추진비 집행내역 | 생활안전과 | 2026-08-03 | 25 |
| 8176 | 2026년 7월 업무추진비 사용내역 | 문화정책과 | 2026-08-03 | 22 |
| 8175 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역(도심산업과) | 도심산업과 | 2026-08-03 | 37 |
| 8174 | 2026년 7월 환경과 업무추진비 집행내역 | 환경과 | 2026-08-01 | 24 |
| 8173 | 2026년 7월 정책협력과 업무추진비 사용내역 | 정책협력과 | 2026-08-01 | 24 |
| 8172 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역 | 어르신장애인복지과 | 2026-08-01 | 24 |
| 8171 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역 | 건설관리과 | 2026-08-01 | 32 |
로그인
English
















