AI와 함께 다양한 문서 활용하기
담당부서 | 디지털정책과 | ||
---|---|---|---|
강좌명 | AI와 함께 다양한 문서 활용하기 | 구분 | 고급반 |
교육대상 | 중구에 주민등록이 되어있는 구민 및 관내사업자 | 강사명 | 김경희 |
교육기간 | 2025년 08월 04일 ~ 2025년 08월 27일 ( 월 수 ) | 교육시간 | 15:30 ~ 18:00 |
접수기간 | 2025년 07월 15일 09:00 ~ 2025년 07월 21일 17:00 | ||
접수방법 | 인터넷접수 | 문의전화 | 02-1644-7128 |
교육장소 | 구청 교육장 | 정원 | 24명 |
수강료 | 0원 | ||
강좌소개 | ※ 교재비 별도 ◎ 교육목적 ● ChatGPT, Copilot, ChatHub 등 생성형AI를 활용하여 초대장, 동화책, 보고서 등의 문서 내용을 구상하여 한글과 오피스 프로그램으로 시각적으로 표현하는 방법을 배우는 과정 1. 구글에서 AI 시작하기 ● 스마트폰에서 ChatGPT 시작하기 ● 컴퓨터에서 구글 로그인하기 ● ChatGPT 시작하기 2. 초대장 만들기 ● 초대장 문구 검색하기 ● 한글 문서로 초대장 완성하기 3. 엣지에서 AI 시작하기 ● 스마트폰에서 코파일럿 시작하기 ● 컴퓨터에서 코파일럿 시작하기 ● ChatHub 시작하기 4. 동화책 만들기1 ● 파워포인트 실행하여 편집하기 ● 그림과 내용을 배치하기 5. 동화책 만들기2 ● 파워포인트로 내용 편집하기 ● 동영상으로 저장하기 6. 보고서 만들기1 ● 다양한 내용을 비교하여 편집하기 ● 한글 문서로 정리하기 7. 보고서 만들기2 ● 보고서 편집하기 ● 다양한 이미지로 저장하기(PDF, JPG) 8. 공유하기 ● 카카오톡 PC버전 설치하기 ● 카카오톡 PC버전으로 다양한 공유하기 익히기 ● 문서를 다양하게 저장하여 공유하기(PDF, JPG) ● ChatGPT 정리 및 인터넷 이용내역 삭제하기 ※ 상기내용은 일정에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 안드로이드 폰으로만 수업을 진행합니다. ※ 구글(Google) 계정(아이디/비번)이 반드시 있어야 합니다. |
담당부서 : 디지털정책과 02-3396-4706