번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
15301 | 남대문시장 대도상가 D동 시설현대화사업 전기부분 감리용역 | 4,950,000 | 2011-07-22 | 2011-07-22 | 2011-10-14 | 2011-10-19 |
15302 | 신당데이케어센터 옥상공원화 공사 발주 | 38,500,000 | 2011-08-23 | 2011-08-26 | 2011-10-04 | 2011-10-19 |
15303 | 신당5동,필동 어린이집 옥상공원화 공사 발주 | 81,721,000 | 2011-08-09 | 2011-08-17 | 2011-10-05 | 2011-10-19 |
15304 | 2011년 전통시장 시설현대화사업(대도종합상가) 전기공사 발주(긴급) | 126,367,370 | 2011-07-29 | 2011-07-31 | 2011-09-13 | 2011-10-19 |
15305 | 대도종합상가 전열교환기 옵션구매 | 145,020,690 | 2011-09-14 | 2011-10-14 | 2011-10-19 | |
15306 | 열린보건소 한방진료용품 구매(피고셉외 3종) | 171,120 | 2011-10-04 | 2011-10-04 | 2011-10-18 | |
15307 | 자동인증기 구매(을지로동,신당6동) | 4,041,700 | 2011-09-27 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | |
15308 | 충무아트홀스포츠센터 골프장 인조잔디 설치 공사 | 20,700,000 | 2011-10-07 | 2011-10-08 | 2011-10-14 | 2011-10-18 |
15309 | 주민등록등초본용지 구매(2011년 4/4분기) | 2,256,550 | 2011-09-29 | 2011-10-14 | 2011-10-17 | |
15310 | 종합상황실 천장 보수공사 | 6,118,000 | 2011-09-27 | 2011-09-27 | 2011-10-01 | 2011-10-14 |
담당부서 : 재무과