번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
14851 | 마을마당 및 쉼터 보수정비사업 물품구매 | 88,858,470 | 2012-03-22 | 2012-05-10 | 2012-05-08 | |
14852 | 병리검사실 소모품 및 검사시약 구매(세정코리아) | 676,270 | 2012-04-30 | 2012-05-01 | 2012-05-07 | |
14853 | 녹지대 내 나대지 보식용 초화 및 잔디구매 | 3,868,100 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 2012-05-07 | |
14854 | 병리검사실 소모품 및 검사시약 구매(정인메디칼) | 3,241,180 | 2012-04-30 | 2012-05-07 | 2012-05-04 | |
14855 | 환경미화원 근무복(하복) 구매 | 23,547,900 | 2012-03-19 | 2012-05-09 | 2012-05-04 | |
14856 | 병리검사실 소모품 및 검사시약 구매(모아엠피) | 1,194,800 | 2012-04-30 | 2012-05-07 | 2012-05-03 | |
14857 | 병리검사실 소모품 구매(수의) | 2,000,000 | 2012-05-02 | 2012-05-09 | 2012-05-03 | |
14858 | 병리검사실 소모품 및 검사시약 구매(씨위드) | 2,203,610 | 2012-05-01 | 2012-05-07 | 2012-05-03 | |
14859 | 병리검사실 에이즈진단시약 구매(단가) | 2,910,940 | 2012-05-01 | 2012-05-08 | 2012-05-03 | |
14860 | 환경미화원 안전화 구매 | 7,130,000 | 2012-04-30 | 2012-05-10 | 2012-05-02 |
담당부서 : 재무과