번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
14671 | 북창동 무교다동 지역 관광경제 활성화 계획 용역 발주 | 124,700,000 | 2011-11-18 | 2011-11-21 | 2012-07-17 | 2012-08-03 |
14672 | 신평화패션타운 냉난방시설 개선공사 | 277,033,040 | 2012-06-22 | 2012-08-21 | 2012-08-03 | |
14673 | 소프트웨어(한글 2010 SE) 업그레이드 구매 | 7,680,000 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 2012-08-02 | |
14674 | 동 주민센터 및 국공립어린이집 보수공사 설계용역시행 | 11,969,000 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 2012-07-12 | 2012-08-02 |
14675 | 남대문시장 공용화장실 개선 전기공사 | 15,444,000 | 2012-03-26 | 2012-03-31 | 2012-04-27 | 2012-08-02 |
14676 | 자치회관 필요 물품 구매(필동) | 1,272,790 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-01 | |
14677 | 자치회관 필요 물품 구매(명동) | 1,276,000 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-01 | |
14678 | 자치회관 필요 물품 구매(신당4동) | 1,280,000 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-01 | |
14679 | 자치회관 필요 물품 구매(신당2동) | 1,373,700 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-01 | |
14680 | 자치회관 필요 물품 구매(소공동) | 1,630,900 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 2012-08-01 |
담당부서 : 재무과