번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
14431 | 주차관제시스템 구매 설치 | 37,552,000 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 2012-11-14 | |
14432 | 장기간 방치 고정광고물 용역 | 3,800,000 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 2012-12-05 | 2012-11-13 |
14433 | 공원 전기물품 구입 | 4,400,000 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 2012-11-13 | |
14434 | 삐콤정 구입 | 200,000 | 2012-11-12 | 2012-11-26 | 2012-11-12 | |
14435 | 쎄레브렉스캡슐200mg외 6종 구입 | 2,049,000 | 2012-11-12 | 2012-11-26 | 2012-11-12 | |
14436 | 장애인 무료셔틀버스 편의장치 등 물품구매 장착 | 9,150,000 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 2012-11-09 | 2012-11-12 |
14437 | 중구 보육정보센터(영유아플라자) 직업체험실 제작가구 구매 및 설치 | 15,300,000 | 2012-10-23 | 2012-11-22 | 2012-11-12 | |
14438 | 영유아플라자 및 여성회관 리모델링 공사시행(정보통신) | 96,690,000 | 2011-06-29 | 2011-07-04 | 2012-03-19 | 2012-11-12 |
14439 | 영유아플라자 및 여성회관 리모델링 공사시행(전기,소방) | 274,098,000 | 2011-06-28 | 2011-07-04 | 2012-03-19 | 2012-11-12 |
14440 | 영유아플라자 및 여성회관 리모델링공사 시행(건축,기계,소방) | 2,601,984,000 | 2011-05-24 | 2011-06-01 | 2012-01-26 | 2012-11-12 |
담당부서 : 재무과