번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | 중구청 | 대현산배수지공원 이동편의시설 설치공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | 0 | 2022-11-15 |
2802 | 중구청 | 사고이월 재품의(쓰레기연구소 새롬 공사 에어컨 조달구매) | 4,027,800 | 0 | 0 | 4,027,800 | 0 | 2022-11-15 |
2803 | 중구청 | 2022 중구 주차장수급 및 안전관리 실태조사 용역(사고이월, 지출품의) | 104,140,000 | 72,898,000 | 0 | 31,242,000 | 0 | 2022-11-11 |
2804 | 중구청 | 사고이월 재품의(쓰레기연구소 새롬 강당 AV 설치 용역) | 11,543,000 | 0 | 0 | 11,543,000 | 0 | 2022-11-09 |
2805 | 보건소 | 「중구 코로나19 대응백서」제작·발간 계약 | 27,483,500 | 0 | 0 | 27,483,500 | 0 | 2022-11-09 |
2806 | 중구청 | 사고이월 재품의(쓰레기연구소 새롬 공간개선 전기공사) | 25,240,000 | 0 | 0 | 25,240,000 | 0 | 2022-11-07 |
2807 | 중구청 | 사고이월 재품의(쓰레기연구소 새롬 공간개선공사 발주_건축) | 257,312,000 | 0 | 114,851,000 | 142,461,000 | 0 | 2022-11-04 |
2808 | 중구청 | 중구 발달장애인 평생교육센터 설치공사 설계용역 | 25,311,000 | 0 | 0 | 25,311,000 | 0 | 2022-10-14 |
2809 | 중구청 | 대현산배수지공원 이동편의시설 설치공사 | 192,907,320 | 0 | 19,471,320 | 173,436,000 | 0 | 2022-10-11 |
2810 | 중구청 | 대현산배수지공원 이동편의시설 설치공사 건설폐기물 처리용역 | 34,653,000 | 0 | 843,000 | 33,810,000 | 0 | 2022-09-30 |
담당부서 : 재무과