번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2781 | 중구청 | 남산 고도제한 완화방안 검토 및 기본구상 용역 지출품의(사고이월) | 295,000,000 | 162,250,000 | 0 | 132,750,000 | 0 | 2022-12-14 |
2782 | 중구청 | 사고이월 지출품의 등록(동화동 골목길 재생 환경개선사업 보안등공사 시행) | 7,599,000 | 0 | 0 | 7,599,000 | 0 | 2022-12-14 |
2783 | 중구청 | 문화공간 인현문화마루 공사(사고이월) | 33,093,000 | 0 | 0 | 33,093,000 | 0 | 2022-12-13 |
2784 | 중구청 | 사고이월 지출품의 등록(다산동 골목길 재생 소규모 마중물 사업-관급자재-카스토퍼) | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 2022-12-12 |
2785 | 중구청 | IoT 주차센서 구매(사고이월 재품의) | 78,061,500 | 0 | 0 | 78,061,500 | 0 | 2022-12-12 |
2786 | 구의회 | 제8대 중구의회 의정백서 제작 | 14,250,000 | 0 | 0 | 14,250,000 | 0 | 2022-12-12 |
2787 | 구의회 | 의회 청사 시설 공사 및 환경정비 설계용역 | 12,900,000 | 0 | 0 | 12,900,000 | 0 | 2022-12-12 |
2788 | 중구청 | 사고이월 지출품의 등록(동화동 골목길 재생 환경개선 공사-관급자재-미끄럼방지포장재(스텐실)) | 40,675,500 | 0 | 0 | 40,675,500 | 0 | 2022-12-09 |
2789 | 중구청 | 사고이월 지출품의 등록(동화동 골목길 재생 환경개선 공사-관급자재-자연석 경계석) | 8,210,000 | 0 | 8,210,000 | 0 | 0 | 2022-12-09 |
2790 | 중구청 | 사고이월 지출품의 등록(동화동 골목길 재생 환경개선 공사-관급자재-미끄럼방지포장재(스템프)) | 59,679,060 | 0 | 59,679,060 | 0 | 0 | 2022-12-09 |
담당부서 : 재무과