번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
281 | 명동주민센터 신축관련 수배전반 철거공사 시행 | 3,675,000 | 2024-12-04 | 2024-11-28 | 2024-12-25 | 2024-12-12 |
282 | 지출품의 등록(보안등 유지보수용 자재구매) | 3,700,000 | 2024-11-27 | 2024-12-27 | 2024-12-12 | |
283 | 어르신헬스케어센터 바닥난방공사 시행 | 4,881,000 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 2024-12-12 |
284 | 조달구매(키움센터 9호점 집기구매) | 5,927,000 | 2024-12-05 | 2024-12-22 | 2024-12-12 | |
285 | 2024년 RFID 음식물쓰레기 종량기(부민 W&P) 유지보수 용역 | 6,990,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-12-12 |
286 | 구립 장애인복지시설(발평/구립중림) 사무집기 조달 구매(e호조연계품의) | 7,298,000 | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 2024-12-12 | |
287 | 조달구매(키움센터 9호점 집기구매) | 8,110,000 | 2024-12-05 | 2025-01-01 | 2024-12-12 | |
288 | 2024년 증강현실(AR)기반 중구 역사문화 콘텐츠 유지보수 용역 시행 | 8,360,000 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-12-31 | 2024-12-12 |
289 | 필동 작은도서관 리모델링 공사 관급자재 조달구매 | 8,920,540 | 2024-11-06 | 2024-12-27 | 2024-12-12 | |
290 | 2024년 구청사 소독 용역 연간 단가계약 | 9,120,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-12-12 |
담당부서 : 재무과