번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | 조달물품구매[2024년 하반기 보호구역 보행환경 개선사업-도로표지병] | 28,171,000 | 2024-10-14 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | |
262 | 2025년 업무용 수첩 제작 계약 시행 | 28,477,000 | 2024-11-12 | 2024-12-22 | 2024-12-13 | |
263 | 서울형 키즈카페 을지로점 조성 물품 매입 | 29,336,640 | 2024-12-11 | 2025-04-10 | 2024-12-13 | |
264 | 방범용 CCTV 신규 설치(중앙우체국 앞) 관련 조달물품 구매 | 33,786,740 | 2024-11-18 | 2025-01-04 | 2024-12-13 | |
265 | 조달물품 매입[약수시장 골목형상점가 화재알림시설 구입] | 39,647,400 | 2024-10-07 | 2025-01-05 | 2024-12-13 | |
266 | 2024년 공원녹지과 장기렌트용역 시행 | 40,651,000 | 2024-03-06 | 2024-02-19 | 2024-12-14 | 2024-12-13 |
267 | 2024년 무단투기 영상감시장치(스마트경고판) 유지보수 용역 계약시행 | 40,800,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
268 | 보행자 안전 확보를 위한 볼라드 정비 | 44,166,870 | 2024-04-30 | 2024-12-20 | 2024-12-13 | |
269 | 조달물품 구매[2024 하반기 어린이보호구역 긴급 정비 공사-방호울타리] | 44,850,000 | 2024-10-25 | 2024-12-24 | 2024-12-13 | |
270 | 조달물품 매입[인현시장 화재알림시설 구입] | 47,112,000 | 2024-10-07 | 2025-01-05 | 2024-12-13 |
담당부서 : 재무과