번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | 관급자재 구매(탄소저감용 초화류 구매) | 3,157,000 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | |
182 | 조달물품구매(보차도용콘크리트블록-2024년 보도유지보수공사(연간단가)) | 14,873,300 | 2024-11-12 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | |
183 | 남산백서 기획 제작 용역 | 17,907,000 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 2024-12-18 |
184 | 조달물품구매【보차도용콘크리트블록-2024년 보도유지보수공사(연간단가)】 | 23,899,900 | 2024-11-24 | 2025-01-03 | 2024-12-18 | |
185 | 서울형 키즈카페 을지로점 조성 물품 매입 | 29,336,640 | 2024-12-11 | 2025-04-10 | 2024-12-18 | |
186 | 조달물품구매-지출품의[아스콘-2024년 도로굴착복구공사(연간단가)] | 29,694,280 | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | |
187 | 매봉-남산자락 친화숲길 조성 전기공사 | 94,630,000 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-12-04 | 2024-12-18 |
188 | 조달물품 구매-지출품의[자연석경계석-2024년 보도유지보수공사(연간단가)] | 96,385,620 | 2024-03-28 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | |
189 | 「명동 주민센터 해체공사」 발주 시행 | 229,611,860 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-11-13 | 2024-12-18 |
190 | 관급자재 조달구매[매봉-남산자락 친화숲길 조성-목재데크] | 253,656,000 | 2024-06-21 | 2024-12-31 | 2024-12-18 |
담당부서 : 재무과