번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
17491 | 게이트볼연합회 창고 앵글설치 및 세면대 수리 | 874,500 | 2009-03-02 | 2009-03-03 | 2009-03-07 | 2009-04-08 |
17492 | 유지보수용 물품구매(가로등 기꽂이) | 7,755,000 | 2009-03-13 | 2009-04-08 | 2009-03-30 | 2009-04-08 |
17493 | 유지보수용 물품 구매(방수형 접속함) | 8,065,200 | 2009-03-13 | 2009-04-08 | 2009-04-01 | 2009-04-08 |
17494 | 장충공영주차장하이브리드고조파저감장치설치공사 | 15,299,960 | 2009-03-09 | 2009-03-09 | 2009-04-08 | 2009-04-08 |
17495 | 병리검사실 풍진검사 정도관리 시약 구매(수의) | 1,258,290 | 2009-04-07 | 2009-04-07 | 2009-04-13 | 2009-04-07 |
17496 | 주민자율방역단 방역작업용 피복 구매 | 1,326,600 | 2009-04-03 | 2009-04-03 | 2009-04-08 | 2009-04-07 |
17497 | 신당1동 마을문고 안내판 구매 | 1,344,000 | 2009-03-26 | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 2009-04-07 |
17498 | 전염병 예방 가이드 책자 구매 | 5,306,000 | 2009-04-07 | 2009-04-07 | 2009-04-13 | 2009-04-07 |
17499 | 당화혈색소검사 시약 구매 | 5,482,350 | 2009-04-03 | 2009-04-03 | 2009-04-08 | 2009-04-07 |
17500 | 당화혈색소검사 측정기 구매 | 11,620,000 | 2009-04-03 | 2009-04-03 | 2009-04-08 | 2009-04-07 |
담당부서 : 재무과