번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
17241 | 충현 공영주차장 주차관제기 설치공사 | 17,849,700 | 2009-06-16 | 2009-06-16 | 2009-06-26 | 2009-06-26 |
17242 | 성곽 공영주차장 방수 및 보강공사 | 18,721,000 | 2009-06-16 | 2009-06-17 | 2009-06-26 | 2009-06-26 |
17243 | 거주자우선주차장 도색 및 표지판 정비공사 | 19,275,300 | 2009-06-22 | 2009-06-22 | 2009-07-07 | 2009-06-26 |
17244 | 디지털 아트 영상 콘텐츠 구매 | 19,852,800 | 2009-06-23 | 2009-07-08 | 2009-06-26 | |
17245 | 디지털 아트 갤러리 제작 구매 | 19,998,000 | 2009-06-05 | 2009-07-03 | 2009-06-26 | |
17246 | 혈당측정검사지(혈당스틱) 구매 | 572,000 | 2009-06-25 | 2009-07-06 | 2009-06-25 | |
17247 | 크로란정외1종 구매 | 757,000 | 2009-06-25 | 2009-07-07 | 2009-06-25 | |
17248 | 소나무 가로수 표석 제작 설치 | 1,980,000 | 2009-06-19 | 2009-06-26 | 2009-06-25 | |
17249 | 2008회계연도 세입,세출결산서 외 2종 제작 | 5,015,180 | 2009-06-24 | 2009-06-25 | 2009-06-25 | |
17250 | 제24회 통계연보 발간 | 5,130,000 | 2009-06-22 | 2009-07-07 | 2009-06-25 |
담당부서 : 재무과