번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
17211 | 서울충무로국제영화제 조직위원회 사무실 전기공사 | 15,760,000 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-07-06 | 2009-07-03 |
17212 | 충무로 영화제 조직위원회 사무실 설치를 위한 철거공사 | 19,900,000 | 2009-07-02 | 2009-07-02 | 2009-07-08 | 2009-07-03 |
17213 | 보일러 및 열교환기 화학세관공사 시행 | 7,090,000 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-07-06 | 2009-07-01 |
17214 | 을지어린이집 담장 보수공사 시행 | 1,482,000 | 2009-06-27 | 2009-06-27 | 2009-07-01 | 2009-06-30 |
17215 | 불법 게임기 수거 운반차량 임차 | 3,795,000 | 2009-06-30 | 2009-07-01 | 2009-06-30 | |
17216 | 2009년 [어린이 건강인형극 공연] | 3,800,000 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 2009-06-30 | 2009-06-30 |
17217 | 초과근무 단말기 설치 관련 전원 및 통신공사 시행 | 4,534,000 | 2009-06-24 | 2009-06-24 | 2009-06-30 | 2009-06-30 |
17218 | 연성세제외 32종 구매 | 5,835,000 | 2009-06-27 | 2009-07-04 | 2009-06-30 | |
17219 | 중구종합복지센터 12층 창고(미화원 대기실) 개보수 공사 시행 | 10,220,000 | 2009-06-22 | 2009-06-22 | 2009-06-29 | 2009-06-30 |
17220 | 2009년 하절기 민원근무복 추가제작(남) | 563,040 | 2009-05-28 | 2009-06-09 | 2009-06-29 |
담당부서 : 재무과