번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
16781 | 구민회관 청소관리 용역 | 69,405,600 | 2009-01-30 | 2009-02-01 | 2010-01-31 | 2010-02-08 |
16782 | 명동파출소 리모델링 공사(건축,기계설비) 시행 | 228,778,000 | 2009-11-04 | 2009-11-04 | 2010-02-01 | 2010-02-08 |
16783 | 충무공 테마거리 조성 시설공사(도급) | 912,406,000 | 2009-09-07 | 2009-12-28 | 2010-03-06 | 2010-02-08 |
16784 | 2009 공공처리시설 반입불가 일반(생활)폐기물 위탁처리 | 217,391,950 | 2009-01-30 | 2009-03-13 | 2009-12-31 | 2010-02-07 |
16785 | 도심부 높이관리 정책에 대한 시민의식 설문조사 용역 | 12,150,000 | 2009-12-07 | 2009-12-07 | 2010-01-25 | 2010-02-05 |
16786 | 동청사 비상문자동개폐장치 설치공사 시행 | 18,872,000 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 2010-01-26 | 2010-02-05 |
16787 | 2010년도 가로정비 용역 실시에 따른 원가조사 | 1,584,000 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-26 | 2010-02-04 |
16788 | 약수경로당외 5개소 노후설비 교체 수리 | 4,115,000 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-02-01 | 2010-02-04 |
16789 | 약수노인종합복지관 강당보수 공사 | 18,049,000 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2010-01-17 | 2010-02-04 |
16790 | 환구단 정문 CCTV시스템 설치공사 시행 | 18,722,000 | 2009-12-24 | 2009-12-24 | 2010-02-21 | 2010-02-04 |
담당부서 : 재무과