번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
16231 | 메쉬휀스 구매 설치 | 3,606,000 | 2010-08-24 | 2010-09-12 | 2010-09-06 | |
16232 | 신당데이케어센터 필요물품 제작설치(핸드레일 등) | 10,361,000 | 2010-08-26 | 2010-09-05 | 2010-09-03 | |
16233 | 신당데이케어센터 필요물품 구매(가구) | 20,602,000 | 2010-08-23 | 2010-09-01 | 2010-09-03 | |
16234 | 2010 상반기 공원녹지폐기물 처리용역 | 11,700,000 | 2010-05-06 | 2010-05-07 | 2010-09-03 | 2010-09-02 |
16235 | 대사증후군전문관리실 검진 장비 구매 | 7,930,000 | 2010-08-25 | 2010-09-08 | 2010-09-01 | |
16236 | 대사증후군 검사 카세트 구매 | 16,592,240 | 2010-08-26 | 2010-09-09 | 2010-09-01 | |
16237 | 2010공동주택지원-남산타운-관급자재 | 62,206,410 | 2010-07-15 | 2010-08-24 | 2010-09-01 | |
16238 | 신당데이케어센터 필요물품 제작설치(간판,표지판 등) | 20,570,000 | 2010-08-19 | 2010-08-29 | 2010-08-31 | |
16239 | 예술이 흐르는 골목길 담장 미장공사(신당2동) | 3,570,000 | 2010-08-10 | 2010-08-10 | 2010-08-14 | 2010-08-30 |
16240 | 보좌관실 환경개선 공사 | 5,343,000 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 2010-08-17 | 2010-08-30 |
담당부서 : 재무과