번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
15641 | 긴급도로보수재 구매 | 3,039,000 | 2011-04-27 | 2011-05-06 | 2011-04-28 | |
15642 | 2011년 안전관리계획 책자 인쇄 | 4,488,000 | 2011-04-19 | 2011-05-18 | 2011-04-28 | |
15643 | 자전거보관소 환경정비 | 6,480,000 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-05-04 | 2011-04-28 |
15644 | 간호직 직원 근무복 구매 | 7,659,000 | 2011-04-26 | 2011-05-11 | 2011-04-28 | |
15645 | 꿀벌 낭충봉아부패병 방역약품 구매 | 86,350 | 2011-04-11 | 2011-05-11 | 2011-04-27 | |
15646 | 응봉공원 화장실 물탱크 구매 | 5,170,000 | 2011-03-18 | 2011-04-11 | 2011-04-27 | |
15647 | 2011년 전산장비 구매 2차 | 132,653,000 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 2011-04-27 | |
15648 | 회현체육센터 수영장 직수배관 설치공사 | 9,028,000 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 2011-04-26 | 2011-04-26 |
15649 | 2011. 2/4분기 종량제봉투 추가 제작구매 | 32,218,040 | 2011-03-17 | 2011-03-29 | 2011-04-26 | |
15650 | 신당6동 약수공영주차장 주차관제시스템 구매설치 | 99,390,000 | 2011-04-13 | 2011-04-26 | 2011-04-26 |
담당부서 : 재무과