번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 구청사 보행로 안전시설 보강 공사 | 10,387,000 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |
142 | 2024년 하수사업 건설폐기물 처리용역(연간단가) | 32,000,000 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-12-30 | 2024-12-23 |
143 | 조달물품구매-지출품의[미끄럼방지포장재-2024년 차도유지보수공사(연간단가)] | 68,931,000 | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 2024-12-23 | |
144 | 2024년 가로등시설물 유지보수공사(연간단가) | 194,837,000 | 2023-12-14 | 2024-01-16 | 2024-12-31 | 2024-12-23 |
145 | 매봉-남산자락 친화숲길 조성공사 | 605,198,000 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-09-30 | 2024-12-23 |
146 | 공사 시행(중구문화원 팬코일 배관 연결 공사) | 4,992,000 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-20 |
147 | 조달구매(키움센터 9호점 집기구매) | 5,927,000 | 2024-12-05 | 2024-12-22 | 2024-12-20 | |
148 | 2024년 The 즐거운 공동주택 활성화 사례발표회 행사 용역 | 7,576,000 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-20 |
149 | 조달구매(키움센터 9호점 집기구매) | 8,110,000 | 2024-12-05 | 2025-01-01 | 2024-12-20 | |
150 | 다산어린이공원 보수정비 실시설계용역 시행 | 12,350,000 | 2024-11-25 | 2024-12-01 | 2024-12-24 | 2024-12-20 |
담당부서 : 재무과