번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2024년 일반폐기물 수집·운반 대행용역(2권역) e-호조 연계품의 | 4,938,952,000 | 2024-02-07 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-01-09 |
122 | 2024년 일반폐기물 수집·운반 대행용역(4권역) e-호조 연계품의 | 5,266,668,750 | 2024-02-07 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-01-09 |
123 | 2024년 관내 보도 관리 관련 재해에방 기술지도 용역 | 1,210,000 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-12-31 | 2024-12-27 |
124 | 조달물품구매 - 지출품의(염수,소포장5KG) | 37,780,000 | 2024-12-23 | 2025-02-01 | 2024-12-27 | |
125 | 조달물품구매 - 지출품의(염수,소포장5KG) | 37,780,000 | 2024-12-23 | 2025-02-01 | 2024-12-26 | |
126 | 제설제(염화칼슘) 구매 | 52,155,000 | 2024-12-23 | 2025-01-07 | 2024-12-26 | |
127 | 2024년 중구 가로환경정비 용역 | 690,900,670 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-12-26 |
128 | 서울형 키즈카페 을지로점 조성공사 건설폐기물 처리용역 시행 | 16,225,000 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 2024-12-24 |
129 | 대현산배수지공원 모노레일 주변 조경공사 | 28,425,000 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-22 | 2024-12-24 |
130 | 서울형 키즈카페 을지로점 조성 물품 매입 | 29,336,640 | 2024-12-11 | 2025-04-10 | 2024-12-24 |
담당부서 : 재무과