번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4851 | 공사 | 자치행정과 | CCTV(중339) 이설공사 | 6,380,000 | 2018-03-14 | (주)인콘 |
4852 | 용역 | 자치행정과 | 북창동(소공동) 건물외벽 트릭아트 벽화 용역 | 16,335,000 | 2018-03-14 | 로로아트플랜 |
4853 | 물품 | 환경과 | 미세먼지신호등설치 | 19,400,000 | 2018-03-13 | (주)브라보라이프 |
4854 | 물품 | 전산정보과 | 2018년도 범용소프트웨어 구매(수의계약) | 9,702,000 | 2018-03-12 | (주)오렌지테크 |
4855 | 물품 | 전산정보과 | 2018년 태블릿PC구매(수의계약) | 5,603,400 | 2018-03-12 | 위드컴 |
4856 | 공사 | 공원녹지과 | 롯데백화점 앞 띠녹지 조성공사 | 13,449,000 | 2018-03-08 | 우희조경(주) |
4857 | 용역 | 문화정책과 | 제3회 광희문 문화마을 축제 무대설치 및 조명음향 운영 용역 시행 | 12,480,000 | 2018-03-07 | 퍼니사운드 |
4858 | 공사 | 환경과 | 충현 외 3개소 경로당 태양열 설비 철거 공사 | 7,000,000 | 2018-03-07 | 온누리태양에너지 |
4859 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 구립중림장애인주간보호센터 물품구매(교구) | 6,698,000 | 2018-03-07 | 핑키밍키 |
4860 | 물품 | 세무2과 | 신용카드 단말기 구매 설치 | 11,484,000 | 2018-03-06 | (주)씨스퀘어소프트 |
담당부서 : 재무과