번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4731 | 공사 | 전통시장과 | 공사시행[테크노상가 화장실보수 전기공사] | 13,123,000 | 2018-06-18 | 동수전설(주) |
4732 | 용역 | 문화정책과 | 디자인사인물 제작설치를 활용한 명동 근현대문화명소 활성화 용역 | 87,960,000 | 2018-06-14 | 주식회사 비큐 |
4733 | 공사 | 건축과 | 이화여자고등학교 심슨기념관 창호 보수공사 | 6,087,000 | 2018-06-14 | 주식회사 다한건축 |
4734 | 용역 | 교통행정과 | 2018년 교통유발과다시설물 교통량 조사 용역시행 | 13,669,360 | 2018-06-14 | ㈜트랜스데이타 |
4735 | 공사 | 교통행정과 | 2018년 풍수해 대비 도로표지 및 보행자안내표지판 정비 공사 | 13,230,520 | 2018-06-08 | 경태건설(주) |
4736 | 용역 | 생활안전과 | 안전한 마을 만들기 사업 용역 시행 | 75,240,000 | 2018-06-08 | 스튜디오 엠엑스디 |
4737 | 물품 | 도심산업과 | 전통시장 내 청년 거리가게 매대 제작 구매 | 18,856,800 | 2018-06-04 | (주)디자인팩토리 |
4738 | 공사 | 주차관리과 | 주정차 CCTV 환경 개선 공사 시행 | 9,634,240 | 2018-06-04 | 주식회사 아이에스인텍 |
4739 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 중구 효사랑 가게 현판 구매 | 9,273,000 | 2018-06-01 | 그린애드 |
4740 | 공사 | 자치행정과 | 신당동 임시사무실 물탱크 등 설치공사 계약 실시 | 8,085,000 | 2018-06-01 | (주)에스제이티테크 |
담당부서 : 재무과