번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4671 | 공사 | 행정지원과 | 본관 무정전공급장(UPS)분전반 철거 설치공사 | 9,158,000 | 2018-09-06 | (주)델타스테이지 |
4672 | 용역 | 전통시장과 | 신중부시장 아케이드 설치 소방공사 소방감리용역 시행 | 4,600,000 | 2018-09-05 | (주)건창기술단 |
4673 | 용역 | 전통시장과 | 신중부시장 아케이드 설치공사 감리용역(건축등) 시행 | 6,294,600 | 2018-09-05 | 건축사사무소아크21 |
4674 | 물품 | 자치행정과 | (찾동 공간개선)장충동 주민센터 제작가구 구매계약 실시 | 13,834,500 | 2018-08-31 | 해머디자인 |
4675 | 용역 | 문화정책과 | 중구 문화도시 발전방안 연구 용역 계약 | 21,720,000 | 2018-08-31 | 문화사회연구소 |
4676 | 용역 | 도시디자인과 | 회현동 역사문화거리 BI 제작용역 | 14,720,000 | 2018-08-28 | storm box |
4677 | 용역 | 도심산업과 | 중구일자리플러스센터 앱(App) 제작 용역 | 15,450,000 | 2018-08-28 | 몬스터앤컴퍼니 |
4678 | 공사 | 자치행정과 | (찾동 공간개선)장충동 주민센터 전기공사 계약 | 19,963,000 | 2018-08-27 | 주식회사 환호기업 |
4679 | 공사 | 공원녹지과 | 태풍 대비 재해위험수목 정비 공사 | 11,990,000 | 2018-08-23 | 현대조경개발홀딩스 주식회사 |
4680 | 물품 | 의회사무과 | 제8대 전반기 의회수첩 제작 구매 | 9,680,000 | 2018-08-22 | 금양문화사 |
담당부서 : 재무과