번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4481 | 용역 | 재무과 | 2019년 계약관리 전산시스템 유지보수 용역 | 7,200,000 | 2018-12-28 | 이주데이터시스템(주) |
4482 | 용역 | 행정지원과 | 휠체어리프트 유지보수 용역(2019년 연간단가) | 1,620,000 | 2018-12-28 | (주)신일승강기 |
4483 | 용역 | 자치행정과 | 2019년 동 주민센터 전기안전관리 용역(연간단가) | 12,190,000 | 2018-12-28 | 한국이에스엠(주) |
4484 | 용역 | 자치행정과 | 2019년 동 주민센터 비상문 자동개폐기 유지보수 용역 계약 | 5,280,000 | 2018-12-28 | K.T.E(Korea Technolohy Exit) |
4485 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년 행정포털시스템 유지보수 용역 | 33,320,000 | 2018-12-28 | 주식회사 유알피시스템 |
4486 | 용역 | 행정지원과 | 무정전전원장치(UPS) 유지보수 용역(2019년 연간단가) | 16,320,000 | 2018-12-28 | (주)샤빈코리아 |
4487 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년도 스마트관광시스템 유지보수 용역 | 18,130,000 | 2018-12-28 | (주)위치스 |
4488 | 용역 | 자치행정과 | 2019년 동 주민센터 무인경비시스템 유지보수 용역(연간단가) | 46,677,000 | 2018-12-28 | (주)에스원 |
4489 | 용역 | 행정지원과 | 2019년 구청사 소독 용역(연간단가) | 3,528,000 | 2018-12-28 | 주식회사 케이씨에스비전 |
4490 | 용역 | 자치행정과 | 2019년 동 주민센터 소방점검 용역 | 9,441,000 | 2018-12-28 | (주)유신플랜테크 |
담당부서 : 재무과