번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4461 | 용역 | 주차관리과 | 2019년 불법주정차단속 CCTV 문자알림서비스 시스템 유지보수 용역 | 7,759,300 | 2018-12-31 | (주)아이엠시티 |
4462 | 용역 | 청소행정과 | 2019년 RFID 음식물쓰레기 세대별 종량기(정한테크) 유지보수 용역 | 37,446,250 | 2018-12-31 | 정한테크 주식회사 |
4463 | 용역 | 행정지원과 | 냉난방기(GHP) 유지보수 용역(2019년 연간단가) | 7,535,000 | 2018-12-31 | 대륙ENG |
4464 | 용역 | 청소행정과 | 2019년 무단투기 영상감시장치 유지보수 용역 | 21,875,000 | 2018-12-31 | 주식회사 비에스아이시스템 |
4465 | 용역 | 주차관리과 | 2019 교통전산시스템 유지보수 용역계약 | 19,430,400 | 2018-12-31 | (주)엑스아이티 |
4466 | 용역 | 자치행정과 | 2019년 동 주민센터 승강기 유지보수 용역(연간단가) | 24,738,000 | 2018-12-31 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
4467 | 용역 | 청소행정과 | 2019년 RFID 음식물쓰레기 세대별 종량기(부민W&P) 유지보수 용역 | 4,419,790 | 2018-12-29 | (주)부민더블유엔피 |
4468 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년 출력물 보안 시스템(SecuPrint) 유지보수 용역 | 4,198,000 | 2018-12-28 | (주)엘아이텍 |
4469 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년 개인정보보호 SW(PC스캔) 유지보수 용역 | 7,361,000 | 2018-12-28 | (주)컴트루테크놀로지 |
4470 | 용역 | 민원여권과 | 2019년 무인민원발급기 유지보수 용역(한국타피컴퓨터) | 8,440,500 | 2018-12-28 | 한국타피컴퓨터(주) |
담당부서 : 재무과