번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 물품 | 생활안전과 | 민방위대피소내 비상용품 확대비치 물품구매 | 47,500,000 | 2024-10-22 | 세방상사 |
352 | 용역 | 기획예산과 | 회현동 가을밤 영화음악회 공연 용역 시행(e호조 연계) | 6,000,000 | 2024-10-22 | 만나필하모닉 |
353 | 용역 | 디지털정책과 | AI내편중구 개발환경 개선 및 관리 용역 | 20,900,000 | 2024-10-22 | (주)미래아이앤티 |
354 | 용역 | 자치행정과 | 2024 통장 워크숍 위탁용역 시행 | 52,250,000 | 2024-10-21 | (주)센타투어 |
355 | 용역 | 자치행정과 | 남산자락숲길 동별 코스 지도 디자인 용역 시행 | 5,225,000 | 2024-10-21 | 김정만스튜디오 |
356 | 용역 | 일자리경제과 | 2024 청년 일자리 역량강화 프로그램 운영 용역 | 14,250,000 | 2024-10-21 | 주식회사마이온컴퍼니 |
357 | 용역 | 기획예산과 | 서울 중구 맞춤형 데이터 관리 분석 용역 | 20,900,000 | 2024-10-18 | 서강대학교산학협력단 |
358 | 공사 | 문화정책과 | 서소문성지 역사박물관 계단 난간 보수 공사 시행 | 19,000,000 | 2024-10-18 | 주식회사 창조이노베이션 |
359 | 공사 | 교통행정과 | 2024년 중구 도로표지 정비 및 교체공사 | 12,122,000 | 2024-10-18 | 투인산업 주식회사 |
360 | 용역 | 도심정비과 | 지출품의 등록(개방형 녹지공간 통합관리운영체계 구축 연구용역) | 52,250,000 | 2024-10-18 | 주식회사 피알엠도시건축연구소 |
담당부서 : 재무과