번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 용역 | 행정지원과 | 이호조 연계_2025년 구청사 연간유지보수 용역 계약 시행(휠체어리프트) | 1,800,000 | 2025-01-08 | (주)신일승강기 |
122 | 용역 | 디지털정책과 | (지출품의)2025년 RPA 유지보수 용역 시행 | 2,843,000 | 2025-01-07 | 주식회사 경포씨엔씨 |
123 | 용역 | 행정지원과 | 공용차량 장기렌트 용역(2차년, 44허0238) | 5,757,000 | 2025-01-07 | 기아주식회사 |
124 | 용역 | 행정지원과 | 공용차량 장기렌트 용역(3차년, 195호5222) | 2,486,400 | 2025-01-07 | 기아주식회사 |
125 | 용역 | 디지털정책과 | (지출품의)2025년 통합메시징시스템(UMS) 클라우드 서비스 이용 계약 | 20,703,000 | 2025-01-06 | (주)콘텐츠브릿지 |
126 | 용역 | 디지털정책과 | (지출품의) 2025년 상용직·환경미화원 인사급여시스템 유지관리 용역 시행 | 6,270,000 | 2025-01-06 | 샘시스템 |
127 | 용역 | 디지털정책과 | 지출품의(2025년 개인정보유출방지시스템 유지관리 용역) | 1,840,000 | 2025-01-06 | (주)소만사 |
128 | 용역 | 디지털정책과 | 2025년 AI내편중구 클라우드 서비스 이용 용역 | 34,200,000 | 2025-01-06 | (주)가비아 |
129 | 용역 | 디지털정책과 | (지출품의)2025년 원격지원시스템(HelpCom) 유지관리 용역 계약 | 884,000 | 2025-01-06 | (주)오렌지테크 |
130 | 용역 | 디지털정책과 | 지출품의(2025년 개인정보검출시스템 유지관리 용역) | 3,374,000 | 2025-01-06 | (주)소만사 |
담당부서 : 재무과