번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
981 | 공사 | 체육관광과 | 장애인 전용 체육시설 환경정비공사 시행 | 25,383,000 | 2024-05-28 | (주)희훈산업 |
982 | 용역 | 민원여권과 | 2024년 기록관 및 보존기록물 항균소독 용역 시행 | 3,908,000 | 2024-05-28 | 에버그린종합상사 |
983 | 용역 | 주택과 | 소규모 공동주택 통합관리 방안 연구 용역 | 17,100,000 | 2024-05-28 | 사회적협동조합파인트리 |
984 | 물품 | 청소행정과 | 2024년 환경공무관 우의 및 장화 구매 계약 | 8,587,000 | 2024-05-27 | 미래산업 |
985 | 용역 | 홍보담당관 | 2024년 중구 이미지 광고 콘텐츠 위탁 용역 계약 시행 | 20,900,000 | 2024-05-27 | 선문대학교 산학협력단 |
986 | 공사 | 청소행정과 | 자원재활용처리장 노후 전기시설물 보수공사 | 6,622,000 | 2024-05-27 | 동서산업 |
987 | 물품 | 교육정책과 | 중구청소년센터 청소년극장 관급자재(방송장비) 구매 (e호조 연계품의) | 51,774,000 | 2024-05-27 | 조달청 |
988 | 공사 | 교육정책과 | 중구청소년센터 청소년극장 통신공사 시행(e호조 연계품의) | 41,514,460 | 2024-05-27 | 주식회사 시큐렉스 |
989 | 물품 | 행정지원과 | 냉난방기 구매설치(3층, 5층 치수과) | 9,188,810 | 2024-05-27 | 서울지방조달청 |
990 | 물품 | 자치행정과 | 조달물품 매입요구서(주민커뮤니티공간 노후 물품 교체-트레드밀) | 1,920,000 | 2024-05-27 | 조달청 |
담당부서 : 재무과